| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com | 
              
  | 
      
Brand Name : Jinko
Model Number : Tiger Neo N-type 66HL5-BDV
Place of Origin : Anhui
MOQ : 100000 watts
Price : $0.11/watts 100000-1499999 watts
Cell size : 182mmx182mm
Type : PERC, Half Cell, Bifacial, Double-glass, N-TYPE
Panel Dimensions : 2384*1303*33 mm
Panel Efficiency : 23.20%
Product name : 23.20%
Cell Type : N type Mono-crystalline
Junction Box : IP68 Rated
Certificate : CE TUV
Warranty : 25 Years
Front Glass : 2.0mm,Anti-Reflection Coating
Back Glass : 2.0mm, Heat Strengthened Glass
Power tolerance : 0-+3%
IEC Fire Type : IEC Class C
Output Cables : 4.0 mm2 (+): 400 mm , (-): 200 mm or Customized Length



|  			 Module Type  			 |  			 			 JKM695N-66HL5-BDV  			 |  			 			 JKM700N-66HL5-BDV  			 |  			 			 JKM705N-66HL5-BDV  			 |  			 			 JKM710N-66HL5-BDV  			 |  			 			 JKM715N-66HL5-BDV  			 |  			 			 JKM720N-66HL5-BDV  			 |  		
|  			 Maximum Power ‒ Pmax [Wp]  			 |  			 			 695  			 |  			 			 700  			 |  			 			 705  			 |  			 			 710  			 |  			 			 715  			 |  			 			 720  			 |  		
|  			 Maximum Power Voltage ‒ Vmp [V]  			 |  			 			 40.29  			 |  			 			 40.42  			 |  			 			 40.53  			 |  			 			 40.65  			 |  			 			 40.77  			 |  			 			 40.89  			 |  		
|  			 Maximum Power Current ‒ Imp [A]  			 |  			 			 17.25  			 |  			 			 17.32  			 |  			 			 17.40  			 |  			 			 17.47  			 |  			 			 17.54  			 |  			 			 17.61  			 |  		
|  			 Open-circuit Voltage ‒ Voc [V]  			 |  			 			 48.24  			 |  			 			 48.40  			 |  			 			 48.56  			 |  			 			 48.73  			 |  			 			 48.88  			 |  			 			 49.04  			 |  		
|  			 Short-circuit Current ‒ Isc [A]  			 |  			 			 18.33  			 |  			 			 18.40  			 |  			 			 18.46  			 |  			 			 18.53  			 |  			 			 18.60  			 |  			 			 18.67  			 |  		
|  			 Module Efficiency STC [%]  			 |  			 			 22.4  			 |  			 			 22.5  			 |  			 			 22.7  			 |  			 			 22.9  			 |  			 			 23.0  			 |  			 			 23.2  			 |  		
|  			 Module Type  			 |  			 			 JKM695N-66HL5-BDV  			 |  			 			 JKM700N-66HL5-BDV  			 |  			 			 JKM705N-66HL5-BDV  			 |  			 			 JKM710N-66HL5-BDV  			 |  			 			 JKM715N-66HL5-BDV  			 |  			 			 JKM720N-66HL5-BDV  			 |  		
|  			 Maximum Power ‒ Pmax [Wp]  			 |  			 			 524  			 |  			 			 528  			 |  			 			 531  			 |  			 			 535  			 |  			 			 539  			 |  			 			 543  			 |  		
|  			 Maximum Power Voltage ‒ Vmp [V]  			 |  			 			 37.54  			 |  			 			 37.68  			 |  			 			 37.84  			 |  			 			 37.97  			 |  			 			 38.08  			 |  			 			 38.21  			 |  		
|  			 Maximum Power Current ‒ Imp [A]  			 |  			 			 13.95  			 |  			 			 14.00  			 |  			 			 14.04  			 |  			 			 14.09  			 |  			 			 14.15  			 |  			 			 14.20  			 |  		
|  			 Open-circuit Voltage ‒ Voc [V]  			 |  			 			 45.82  			 |  			 			 45.97  			 |  			 			 46.13  			 |  			 			 46.29  			 |  			 			 46.43  			 |  			 			 46.58  			 |  		
|  			 Short-circuit Current ‒ Isc [A]  			 |  			 			 14.80  			 |  			 			 14.85  			 |  			 			 14.90  			 |  			 			 14.96  			 |  			 			 15.01  			 |  			 			 15.07  			 |  		














| 
                                             | 
                
                        IEC Class C Half Cell 700W PERC Mono Solar PV Module Tier 1 Solar Panels 680W 690W 700W 800W Images |